集計・ランキングアメリカン・ポーク パッカー トップ30 2023(と畜数ベース)
| 順位 | 企業名 | 工場 | 1日あたりのと畜数(頭) |
|---|---|---|---|
| 1 | Smithfield | Tar Heel, North Carolina | 34,500 |
| Smithfield, Virginia | Gwaltney, Virginia | Closed | |
| Morrell | Sioux Falls, South Dakota | 19,500 | |
| Farmland | Crete, Nebraska | 10,450 | |
| Denison, Iowa | 10,450 | ||
| Monmouth, Illinois | 13,600 | ||
| Prem. Std. | Milan, Missouri | 10,500 | |
| Lundy's | Clinton, North Carolina | 10,600 | |
| Clougherty | Los Angeles, California | Closed | |
| Pine Ridge Farms | Des Moines, Iowa | 4,000 | |
| Total capacity of company | 113,600 | ||
| 2 | JBS | Worthington, Minnesota | 21,000 |
| Greeley, CO | Marshalltown, Iowa | 21,000 | |
| Louisville, Kentucky | 10,000 | ||
| Cargill Pork | Beardstown, Illinois | 21,000 | |
| Ottumwa, Iowa | 20,000 | ||
| Total capacity of company | 93,000 | ||
| 3 | Tyson Foods (IBP) | Waterloo, Iowa | 19,500 |
| Dakota Dunes, SD | Logansport, Indiana | 16,000 | |
| Storm Lake, Iowa | 17,250 | ||
| Columbus Junction, Iowa | 10,150 | ||
| Madison, Nebraska | 9,150 | ||
| Perry, Iowa | 8,250 | ||
| Hillshire/Jimmy Dean | Newbern, Tennessee | 2,800 | |
| Total capacity of company | 83,100 | ||
| 4 | Clemens Food Group | Hatfield, Pennsylvania | 11,400 |
| Coldwater, Michigan | 12,000 | ||
| Total capacity of company | 23,400 | ||
| 5 | Triumph Foods | St. Joseph, Missouri | 21,500 |
| 6 | Hormel | Austin, Minnesota | 19,000 |
| 7 | Seaboard Farms | Guymon, Oklahoma | 17,700 |
| Seaboard-Triumph | Sioux City, Iowa | 17,700 | |
| 9 | Indiana Packing Co. | Delphi, Indiana | 16,700 |
| 10 | Wholestone Foods | Fremont, Nebraska | 11,500 |
| 11 | Prestage Foods | Webster City, Iowa | 10,000 |
| 12 | Agar Foods (Rantoul Foods) | Rantoul, Illinois | 7,400 |
| 13 | Premium Iowa Pork | Hospers, Iowa | 3,150 |
| Luverne, Minnesota | 2,100 | ||
| Total capacity of company | 5,250 | ||
| 14 | Sioux-Preme Packing | Sioux Center, Iowa | 4,000 |
| 15 | Johnsonville Sausage | Watertown, Wisconsin | 950 |
| Momence, Illinois | 1,525 | ||
| Holton, Kansas | 950 | ||
| Total capacity of company | 3,425 | ||
| 16 | Yosemite Meats | Stockton, California | 3,200 |
| 17 | J.H Routh | Sandusky, Ohio | 2,900 |
| 18 | Pork King Packing | Marengo, Illinois | 2,250 |
| 19 | Redwood Farms (Dakota Pork) | Estherville, Iowa | 2,000 |
| Abbyland Foods | Curtiss, Wisconsin | 2,000 | |
| 21 | Fisher Ham and Meat | Spring, Texas | 1,200 |
| Navasota, Texas | 500 | ||
| Total capacity of company | 1,700 | ||
| 22 | The Pork Company | Warsaw, North Carolina | 1,500 |
| USA Pork Products | Hazleton, Pennsylvania | 1,500 | |
| 24 | Leidy's | Souderton, Pennsylvania | 1,350 |
| 25 | Verschoor Meats | Sioux City, Iowa | 1,200 |
| 26 | Spectrum Meats | Mount Morris, Illinois | 1,150 |
| 27 | Swaggerty Sausage Co | Kodak, Tennessee | 1,100 |
| Tri-Eagle Provision (Vin-Lee-Ron) | Mentone, Indiana | 1,100 | |
| 29 | Bob Evans Farms | Xenia, Ohio | 500 |
| Hillsdale, Michigan | 500 | ||
| Total capacity of company | 1,000 | ||
| 30 | Jim's Farm Meats | Atwater, California | 850 |
Red denotes sow plants
Source: Dr. Steve Meyer, Partners for Production Ag, initial 2023 estimates
USMEF





